![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип разъема: | FC-SC | Длина: | 3 метра или подгонянный |
---|---|---|---|
цвет: | синий | Материал: | PVC или LSZH |
Тип: | Multi режим | Отсчет волокна: | 1~144 multi-волокна |
Диаметр кабеля: | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm | Реальная фабрика: | Да |
Высокий свет: | Гибкий провод кабеля оптического волокна,волоконно-оптического кабеля патч |
ФК - синь гибкого провода оптического волокна режима ОМ3 ФК двухшпиндельная Мулти
Характер продукции
Мы предлагаем полный выбор сборок кабеля оптического волокна ФК ФК, эти кабели волокна ФК-ФК включая однорежимное и мультимодное печатают внутри симплексные и двухшпиндельные версии. Куртка кабелей может быть расклассифицированной рослостью или нагнетанием расклассифицированным, с кабелем ЛСЗХ и вариантами ПВК, и все кабели РоХС уступчивые. Мы поставляем родственные стандартные и выполненные на заказ кабели оптического волокна с конкурентоспособными ценами и быстрой доставкой.
Особенности и варианты кабеля сети оптического волокна
С технологическим оборудованием приобъектных, точности и нашими квалифицированными рабочими, наши ЛК/УПК к кабелю заплаты оптического волокна ЛК/УПК надежны и 100% испытанное согласно промышленному и международным стандартам, эти кабели волокна ЛК-ЛК с гибким изготовлением на заказ, хорошими ценами и очень проворной доставкой.
Особенности
Технические спецификации
Параметр | Одиночный режим | Мулти режим | ||||
Основной | Соединитель волокна | ФК, СК, ЛК, СТ, МУ, МТРДЖ, МПО | ||||
Конечная грань Ферруле | ПК | УПК | АПК | УПК | ||
Вносимая потеря | ≤0.2дБ | ≤0.2дБ | ≤0.3дБ | ≤0.2бБ | ||
Возвращенная потеря | ≥50дБ | ≥55дБ | ≥60дБ | ≥35дБ | ||
Керамическая спецификация Ферруле | отступления концентричности 125.5ум:<> | отступления концентричности 127ум:<> | ||||
Соответствующее волокно | 9/125ум | 50/125ум, 62.5/125ум | ||||
Геометрия конечной грани | Радиус погнутости | 7~25мм | 5~12мм | Н/А | ||
Выступание волокна | ≤50нм | ≤100нм | Н/А | |||
Волокно под отрезком | ≤100нм | ≤100нм | Н/А | |||
Смещение вершины | ≤50ум | |||||
Механический | Эксчангеабилиты | ≤0.2дБ | ||||
Брызги соли | ≤0.1дБ | |||||
Падение | ≤0.2дБ (1.5М, 5 падений) | |||||
Вибрация | ИЛ ≤0.2дБ (550Хз, 1.5мм) | |||||
Повторимость | ≤ 0.1дБ (1000 раз) | |||||
Стойкость | > 1000 раз | |||||
Рабочая температура | -40°К | +85°К |
Наше обслуживание:
Контактное лицо: Nicole Weng
Телефон: 86-18390057132